Victoria sólida y vuelta rápida para el gallego, que lideró de principio a fin. Dani López y Enzo Prada completan un podio de altísimo nivel.
El circuito de As Pontes fue escenario este 26 de julio de 2025 de una emocionante primera carrera en la categoría MINI del Campeonato Gallego de Karting. Bajo una climatología favorable y con un paddock lleno de expectación, Rafael Simón Varela (dorsal 107) demostró un dominio absoluto desde la salida hasta la bandera a cuadros, adjudicándose la victoria con un tiempo total de 12:11.297 tras completar las 12 vueltas pactadas.
Además del triunfo, Simón Varela firmó la vuelta rápida de carrera con un impresionante 1:00.712, dejando claro que fue el piloto más sólido del día tanto en ritmo como en consistencia. Su liderazgo nunca estuvo comprometido y mantuvo un margen de seguridad sobre sus perseguidores vuelta tras vuelta.
Clasificación general (Top 10 – resultados oficiales)
Pos | Piloto | Vueltas | Mejor Vuelta | Tiempo Total | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Simón Varela (#107) | 12 | 1:00.712 | 12:11.297 | – |
2 | Dani López Gómez (#175) | 12 | 1:00.739 | 12:17.720 | +6.423 |
3 | Enzo Prada Vidal (#104) | 12 | 1:00.781 | 12:17.770 | +6.473 |
4 | Pablo Segura Quiñonero (#116) | 12 | 1:01.044 | 12:20.530 | +9.233 |
5 | Álvaro Castro Rodríguez (#135) | 12 | 1:01.126 | 12:26.695 | +15.398 |
6 | Jorge Núñez Peña (#124) | 12 | 1:01.110 | 12:27.329 | +16.032 |
7 | Matteo Rodríguez Damasceno (#117) | 11 | 1:01.509 | 11:27.017 | 1 vuelta |
8 | Hugo Pereira Rey (#105) | 11 | 1:01.594 | 11:27.957 | 1 vuelta |
9 | Eloy Zapico Barrera (#177) | 11 | 1:01.658 | 11:28.210 | 1 vuelta |
10 | Alejandro Fernández Pérez (#111) | 11 | 1:01.098 | 11:28.448 | 1 vuelta |
La gran remontada: Mateo Rodríguez Damasceno
Uno de los momentos más destacados del día fue la impresionante remontada del piloto Matteo Rodríguez Damasceno (#117), quien tras un arranque complicado en la parte media del grupo, protagonizó una carrera meteórica. A pesar de quedarse a una vuelta del líder en la clasificación final, Damasceno logró escalar posiciones con un ritmo constante y agresivo, llegando a rodar por debajo de 1:02 en varias vueltas y firmando su mejor giro en 1:01.509. Su actuación fue muy aplaudida desde el muro y demuestra que será uno de los nombres a seguir en las próximas citas.
Resultados por categoría
En la categoría MINI Novel, el triunfo fue para Enzo Prada Vidal (#104), quien no solo dominó entre los debutantes sino que se mantuvo en la lucha directa por el podio absoluto, terminando 3º de la general. Estos fueron los resultados oficiales:
MINI Novel – Top 5:
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo Prada Vidal (#104) | 12 | 12:17.770 | 1:00.781 |
2 | Matteo Rodríguez Damasceno (#117) | 12 | 12:28.944 | 1:01.509 |
3 | Hugo Pereira Rey (#105) | 12 | 12:29.650 | 1:01.594 |
4 | Nicolás Míguez Pereira (#110) | 12 | 12:32.506 | 1:01.512 |
5 | Aroa Fernández Vázquez (#108) | 12 | 12:32.760 | 1:01.109 |
En la categoría MINI, el podio quedó definido por los tres protagonistas absolutos del día:
MINI – Top 3:
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Simón Varela (#107) | 12 | 12:11.297 | 1:00.712 |
2 | Dani López Gómez (#175) | 12 | 12:17.720 | 1:00.739 |
3 | Pablo Segura Quiñonero (#116) | 12 | 12:20.530 | 1:01.044 |
La jornada en As Pontes dejó claro que el nivel competitivo en la categoría MINI está alcanzando cotas altísimas. La regularidad de Simón Varela, la velocidad de Dani López, el rendimiento de Enzo Prada y la combatividad de Damasceno anuncian una temporada apasionante en el karting gallego.
El público local, volcado con la prueba, vivió un espectáculo de primer nivel y ya espera con ganas la próxima ronda del campeonato.
¿Quieres seguir ayudando a difundir el karting base en España? Escríbenos si en tu circuito hay una carrera próximamente. ¡Desde Karting360 queremos que ningún talento quede sin voz!
Average Rating