En el prestigioso campeonato Champions of the Future, la Qualifying Heat C-D de la categoría OK Junior en el circuito sueco de Kristianstad se ha convertido en un escenario de intensas emociones y estrategias bien ejecutadas. Con las condiciones de pista ideales, una temperatura de 21°C y un asfalto seco, los jóvenes talentos del karting han demostrado su destreza al volante en un trazado de 1.221 km de longitud.
La sesión ha sido liderada por Emiliano Hernandez, del equipo DPK Racing, quien ha marcado un tiempo impresionante de 51.792 segundos en su mejor vuelta. Su consistencia y habilidad para mantener un ritmo constante le han permitido destacarse sobre sus competidores, estableciendo una diferencia de 0.940 segundos respecto a Many Nuvolini de Ricky Flynn Motorsport, quien ha ocupado la segunda posición con una vuelta de 52.179 segundos.
Alessandro Truchot, representando a Parolin Motorsport, ha asegurado la tercera posición con un tiempo de 52.095 segundos, mostrando un rendimiento sólido en los sectores S1 y S3, aunque ligeramente más lento en el S2. Truchot ha sido uno de los pilotos más consistentes, destacándose en el sector S3 con un tiempo de 17.248 segundos, el mejor de la sesión.
Los pilotos españoles y los equipos con representación nacional han tenido una actuación destacada. Emiliano Hernandez, aunque de nacionalidad mexicana, compite para el equipo español DPK Racing, lo que añade un elemento de orgullo para la representación española en el campeonato. Su velocidad y precisión han sido claves para su éxito en esta sesión.
La evolución de la sesión ha sido dinámica, con varios cambios de posición a medida que los pilotos ajustaban sus estrategias y buscaban mejorar sus tiempos. Dean Hoogendoorn, de Prema Racing SRL, ha mostrado una mejora notable en su rendimiento, logrando un tiempo de 51.896 segundos en su mejor vuelta, lo que le ha permitido escalar posiciones y finalizar en el cuarto lugar.
En cuanto a la velocidad punta, el piloto con el número 34 ha registrado la máxima velocidad de 119.1 km/h, aunque no ha logrado capitalizar esta ventaja en términos de posición final. La vuelta ideal de la sesión, calculada en 51.540 segundos, sugiere que aún hay margen para mejorar los tiempos en las próximas mangas.
Con las próximas mangas en el horizonte, las expectativas son altas para los pilotos que han mostrado un rendimiento prometedor. Emiliano Hernandez buscará mantener su liderazgo, mientras que sus competidores intentarán cerrar la brecha y desafiar su dominio. La consistencia será clave, y los equipos deberán ajustar sus estrategias para optimizar el rendimiento de sus pilotos.
Para seguir de cerca la evolución del campeonato y obtener más detalles sobre las próximas sesiones, visite www.karting360.com, donde encontrará cobertura completa y análisis detallados de cada manga.
Pos | Nº | Piloto | País | Equipo / Chasis | Mejor Vuelta | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Emiliano Hernández | 🇲🇽 | DPK Racing | 51.792 | – |
2 | 55 | Many Nuvolini | 🇮🇹 | Prema Racing SRL | 51.791 | +0.982 |
3 | 76 | Alessandro Truchot | 🇫🇷 | Parolin Motorsport | 51.793 | +1.381 |
4 | 5 | Mateo Albert Rivals | 🇪🇸 | Tony Kart Racing Team | 51.691 | +1.599 |
5 | 73 | Henry Domain | 🇬🇧 | Forza Racing | 51.763 | +1.687 |
6 | 3 | Alexander Lazarus | 🇬🇧 | Forza Racing | 51.586 | +1.882 |
7 | 53 | Enea Pezzutto | 🇮🇹 | Forza Racing | 51.639 | +2.331 |
8 | 148 | Louis Baziret | 🇫🇷 | Victorylane Karting | 51.647 | +2.677 |
9 | 41 | Remigiusz Samczyk | 🇵🇱 | Fusion Motorsport | 51.867 | +3.164 |
10 | 82 | Bruno Blanco | 🇪🇸 | Parolin Motorsport | 51.331 | +3.497 |
11 | 98 | Gilles Philippe Hermann | 🇫🇷 | Tony Kart Racing Team | 51.840 | +4.336 |
12 | 31 | Zdenek Babicek | 🇨🇿 | Prema Racing Team | 51.597 | +4.501 |
13 | 56 | Dean Hoogendoorn | 🇳🇱 | Prema Racing SRL | 51.734 | +5.157 |
14 | 136 | Antoine Sylva Venant | 🇫🇷 | – | 51.717 | +5.326 |
15 | 20 | Maxim Bobreshov | 🇷🇺 | Ricky Flynn Motorsport | 51.631 | +5.679 |
16 | 34 | Muhammad Oliveri Sini Rito | 🇮🇹 | Tony Kart Racing Team | 51.824 | +6.333 |
17 | 7 | Samuel Hugon | 🇫🇷 | Victorylane Karting | 51.917 | +7.347 |
18 | 50 | Ksawery Dudkowski | 🇵🇱 | Koski Motorsport | 51.872 | +7.417 |
19 | 96 | Luuk Taal | 🇳🇱 | Korytlaine Karting | 51.896 | +8.034 |
20 | 20 | Mika Ruinitz | 🇦🇷 | – | 51.851 | +8.120 |
21 | 22 | Gianmatteo Rousseau | 🇮🇹 | Forza Racing | 51.898 | +8.178 |
22 | 17 | Dan Alleman | 🇬🇧 | Ward Racing | 51.584 | +8.254 |
23 | 46 | Tony Cachafeiro | 🇵🇹 | Victorylane Karting | 51.898 | +8.833 |
24 | 37 | Benjamin Manach | 🇫🇷 | Forza Racing | 51.771 | +11.222 |
25 | 63 | Gustavo Marques Da Silva | 🇧🇷 | Birel ART Racing | 52.036 | +13.559 |
26 | 149 | Petr Mikes | 🇨🇿 | IPK Factory Team | 52.341 | +17.705 |
27 | 5 | Levin Barbier | 🇫🇷 | Barbier Racing | 52.197 | +17.926 |
28 | 137 | Aleksander Rost Kristian | 🇳🇴 | – | 52.169 | +19.473 |
29 | 120 | Matvei Dergunov | 🇷🇺 | Tony Kart Racing Team | 52.359 | 3 Laps |
30 | 103 | Jarlath Sayer | 🇬🇧 | Energy Corse SRL | 52.559 | 5 Laps |
31 | 115 | Ioannis Kolovos | 🇬🇷 | DPK Racing | 52.559 | 7 Laps |
32 | 152 | River Nilsson | 🇸🇪 | AD Motorsport | 56.819 | 9 Laps |
33 | 111 | Marcel Czapla | 🇩🇪 | Ward Racing | 52.559 | 10 Laps |
34 | 77 | Giacomo Giusto | 🇮🇹 | Parolin Motorsport | – | DNS |
Average Rating